Ansprechpartner
Eike Barczynski
Tel.: +49 (0)6443 8333-217
turbosonic@schwa-medico.de
Info Turbosonic Fachkreis
Info Turbosonic Patient
Info Turbosonic Fitness
Info Turbosonic Poster
Gebrauchsanleitung
Gebrauchsanleitung (kurz)
TurboSonic X7
Gesundheit und Fitness mit "Good Vibrations" für 1-2 Personen

Speziell für Übergewichtige oder für das Training mit einer Begleitperson ist das Modell x7 konzipiert. Es trägt maximal 230 kg Gewicht.
Im Funktionsumfang bietet der X7 genauso wie der X5 eine große Auswahl an Traningsmöglichkeiten. So bietet er zwei manuelle Modi für ein gezieltes Training mit frei wählbaren Frequenzen und Intensitäten und dazu passende Übungen.
Alternativ verfügt er über 11 vollautomatische Programme zum Training der Muskulatur bei der man nur auf der Platte stehen muss, sowie ein Massageprogramm mit dem die Muskulatur gelockert werden kann.
Programmübersicht
| Programm | Titel | Intensität | Frequenz |
| Nr. 1 | Ganzkörperprogramm für Erwachsene | 5 - 99 | 4 - 25 Hz |
| Nr. 2 | Ganzkörperprogramm für Kinder | 2 - 50 | 4 - 25 Hz |
| Nr. 3 | Ganzkörperprogramm für Senioren | 3 - 70 | 4 - 25 Hz |
| Nr. 4 | Massage | 5 - 99 | 20 - 45 Hz |
| Nr. 5 | Bauch | 5 - 99 | 4 - 40 Hz |
| Nr. 6 | Gesäß | 5 - 99 | 5 - 24 Hz |
| Nr. 7 | Oberschenkel | 5 - 99 | 6 - 20 Hz |
| Nr. 8 | Unterschenkel | 5 - 99 | 8 - 25 Hz |
| Nr. 9 | Schultern | 5 - 99 | 5 - 16 Hz |
| Nr. 10 | Arme | 5 - 99 | 3 - 10 Hz |
| Nr. 11 | Brust | 5 - 99 | 3 - 10 Hz |
| Nr. 12 | Rücken | 5 - 99 | 4 - 15 Hz |
Technische Daten
| Modell | TT2590X7 |
| Anwendbare Frequenz | 0,1 – 100.000 Hz |
| Benutzte Frequenz | 3 – 25 Hz / 26 – 50 Hz |
| Max. Belastung | 230 kg |
| Stromquelle | 110 V/220 V, 50 Hz/60 Hz |
| Leistung | 500 W |
| Schallwellen-Generator | 2 x 216 mm Ø |
| Anwendungsbedingungen | bis 40°C, 0 – 82 % Luftfeuchtigkeit |
| Maße | 903 x 1000 x 1600 mm |
| Eigengewicht | Oberteil: 24 kg, Unterteil: 140 kg |
___






